Surge Protectors Signal Systems
Tus tiv thaiv kev tiv thaiv no feem ntau siv lub teeb hluav taws xob faib hluav taws xob faib hluav taws xob tiv thaiv hluav taws xob lossis lwm yam kev hloov pauv ntau dhau.
- Kev xa khoom sai
- Quality Assurance
- 24/7 Kev Pabcuam Cov Neeg Siv Khoom
Khoom Taw qhia
CE 1000VDC Surge Protector Device DC Surge Suppressors Photovoltaic 2P SPD 20-40kA rau Kev Tiv Thaiv Hnub Ci.
2P 1000V DC Surge Protector Device 20KA-40KA Lub Tsev Tiv Thaiv Tiv Thaiv Tiv Thaiv Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob.
Qhov kev tiv thaiv kev nyab xeeb no feem ntau siv lub teeb hluav taws xob faib hluav taws xob faib hluav taws xob tiv thaiv hluav taws xob lossis lwm yam kev hloov pauv ntau dhau.Ua cov khoom tsim rau qhov hluav taws xob siab dc lub zog hluav taws xob ua kom sov dhau qhov kev tiv thaiv tam sim no, tuaj yeem muab qib C rau photovoltaic (pv) lub zog siv hluav taws xob tiv thaiv ib ntus.Products siv 35 hli DIN kev teeb tsa kev tsheb nqaj hlau, tus qauv tuaj yeem hloov pauv ntawm nws tus kheej, yooj yim rau nruab thiab tswj, nrog kev sib txuas lus deb lub tswb sib tham (sib cuag qhuav), tiv thaiv kev tiv thaiv kom pab saib xyuas tej thaj chaw deb.
Kev tsis
Nominal PV System Voltage | 500V/600V | 1000V | 1200V | |
SOLAROV [UCPV] | 630Vdc/700v | 1170v wb | 1200 Vdc ib | |
Max System Tawm Tam Sim No (8/20 µs) [lmax] | 40k ua | 40k ua | 30k ua | |
Voltage tiv thaiv qib [UP] | .52.5kV | .04.0kV | .54.5kV | |
Voltage tiv thaiv qib ntawm 5kA [UP] | .02.0kV | .53.5kV | .04.0kV | |
Integrated Fuse Rhuav Lub Peev Xwm/cuam tshuam Rating | 30 kV/1000 Vdc | 30 kV/1000 Vdc | 30 kV/1200 Vdc | |
Tshuab | Kev Tiv Thaiv luv-Circuit (SCI) Kev Tiv Thaiv Tshaj Tawm | |||
Kev Ua Haujlwm Kub Ntau Yam [TU] | −40 ℃ txog +80 ℃ | |||
Nominal Discharge Tam Sim No (8/20 µs) [(DC +/DC−)> PE] [In] | 12.5kA Nws | |||
Lub Sijhawm Teb [tA] | & nws; 25ns | |||
Kev Ua Haujlwm Hauv Xeev/Qhov Qhia Tsis Zoo | Ntsuab (zoo)/Liab (hloov) | |||
Tus Cwj Pwm Kev Ntsuas thiab Hla Hla Cheeb Tsam: | Yam tsawg kawg nkaus | 60/70 ℃ 1.5mm²/14AWG Khoom/yoog raws | ||
Qhov siab tshaj plaws | 60/70 ℃ 35mm²/2AWG Stranded/25mm²/4AWG Saj zawg zog | |||
Mounting | 35mm DIN Rail rau EN 60715 | |||
Cov ntaub ntawv kaw | UL 94V0 Thermoplastic | |||
Qib Kev Tiv Thaiv | IP20 | |||
Peev Xwm | 3 Cov Qauv, DIN 43880 | |||
Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog Tus Qauv: | IEC 6164311 Hom 2, IEC 616431 Hoob II | |||
Khoom Warranty | Tsib xyoos ** | |||
Teeb Meem Hu Rau Chaw Taws Teeb
Hu Xov Tooj Yam Chaw Nyob | Hloov Kev Sib Tham |
AC Hloov Peev Xwm (Volts/Amps) | 250V/0.1A |
DC Hloov Peev Xwm (Volts/Amps) | 250V/0.1A; 125V0.2A; 75V/0.5A |
Kev Ntsuas Tus Kheej thiab Cheeb Tsam Hla Hla rau Chaw Taws Teeb Tiv Thaiv Teeb Meem | 60/75 ℃ Msx 1.5mm²/14AWG Khoom/yoog raws |
Kev Qhia Txog Cov Ntaub Ntawv | Txiav txim los ntawm Catalog Numbers Saum Saum |















Cim npe nrov: surge protectors teeb liab tshuab, cov chaw muag khoom, cov chaw tsim khoom, lub Hoobkas, kho kom haum, lag luam wholesale, nqe, pheej yig, pricelist, hais, qauv dawb
Tsis muaj











